Aanbevolen accu | AP 200 |
Accutechnologie | Lithium-Ion PRO |
Geluidsdrukniveau dB(A) 1) | 85 |
Geluidsdrukniveau dB(A) 2) | 85 |
Geluidsvermogenniveau dB(A) 2) | 94 |
Gewicht kg 3) | 3,5 |
Maximale snoeidikte mm | 26 |
Tandafstand mm | 33 |
Totale lengte cm 4) | 201 |
Trillingsniveau links/rechts m/s² 5) | 3,5/3,5 |
Zaagbladlengte cm | 50 |
Acculooptijd met AP 100 min 6) | tot 60 |
Acculooptijd met AP 200 min 6) | tot 120 |
Acculooptijd met AP 300 min 6) | tot 180 |
Acculooptijd met AR 2000 min 6) | tot 660 |
Acculooptijd met AR 3000 min 6) | tot 800 |
- 1) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- 2) K-factor volgens RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
- 3) Zonder accu en lader
- 4) Met mes-snijgereedschap
- 5) K-factor volgens RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 6) Looptijden zijn louter informatief en kunnen variëren naargelang de toepassing